域名未被劫持
检测点 | 解析IP | 访问结果 | 跳转地址 | 赞助商 |
---|
BGP 内蒙古 | 18.183.89.145(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 四川成都 | 45.125.32.91(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 湖北十堰 | 69.165.65.237(日本东京都东京Zenlayer) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 浙江宁波 | 45.125.32.82(香港Cloudie) | 访问失败 | ||
电信 辽宁鞍山 | 3.112.149.152(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 辽宁大连 | 13.114.185.132(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 广东深圳 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 内蒙古 | 18.183.89.145(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 四川绵阳 | 154.219.98.131(香港新界鼎峰新汇/Cloudinnovation) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 江苏南通 | 154.219.98.131(香港新界鼎峰新汇/Cloudinnovation) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 陕西西安 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 安徽芜湖 | 45.125.12.228(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 重庆 | 154.219.98.131(香港新界鼎峰新汇/Cloudinnovation) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 福建福州 | 45.125.12.228(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 贵州贵阳 | 154.219.98.131(香港新界鼎峰新汇/Cloudinnovation) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 广东广州 | 45.125.12.228(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 广西南宁 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 湖南长沙 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 甘肃兰州 | 45.125.12.228(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 河南郑州 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 云南昆明 | 154.9.246.173(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 山西太原 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 湖北武汉 | 54.250.240.232(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 新疆乌鲁木齐 | 154.219.98.131(香港新界鼎峰新汇/Cloudinnovation) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 山东青岛 | 3.112.149.152(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 江苏镇江 | 154.9.246.129(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 江苏南京 | 154.9.246.173(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 海南海口 | 154.9.246.173(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 宁夏中卫 | 13.113.219.153(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 浙江绍兴 | 45.125.32.82(香港Cloudie Limited) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
联通 安徽马鞍山 | 45.125.32.11(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
联通 内蒙古 | 18.183.89.145(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
联通 山东济南 | 13.114.185.132(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
联通 山东烟台 | 13.231.38.245(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
联通 山东菏泽 | 31.57.170.111(伊朗德黑兰省德黑兰SINET) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
联通 山东临沂 | 198.44.179.209(香港51IDC) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 安徽马鞍山 | 52.194.225.58(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 江苏苏州 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 陕西西安 | 154.9.246.140(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 河南郑州 | 154.9.246.140(美国 ) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 福建厦门 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 北京 | 69.165.65.237(日本东京都东京Zenlayer) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 广东广州 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 湖南长沙 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 山东济南 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 四川成都 | 69.165.65.237(日本东京都东京Zenlayer) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 上海 | 69.165.65.237(日本东京都东京Zenlayer) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 北京 | 69.165.65.237(日本东京都东京Zenlayer) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 浙江杭州 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 贵州 | 31.57.170.25(伊朗德黑兰省德黑兰SINET) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 重庆 | 13.114.185.132(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 黑龙江 | 69.165.65.237(日本东京AS21859/Zenlayer Inc) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 海南三亚 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 江西南昌 | 13.113.219.153(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 香港BGP | 154.9.246.129(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 新加坡 | 103.251.89.82(香港SonderCloud) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 泰国曼谷 | 31.57.170.99(伊朗德黑兰省德黑兰SINET) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 阿联酋迪拜 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 印度孟买 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
海外 韩国首尔 | 103.251.89.77(香港SonderCloud) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 中国台湾 | 154.9.246.140(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 越南胡志明 | 31.57.170.99(伊朗德黑兰省德黑兰SINET) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 菲律宾 | 154.9.246.140(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 法兰克福 | 154.12.51.198(美国马萨诸塞州波士顿Cogent) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 美国硅谷 | 45.138.70.107(美国加利福尼亚州洛杉矶NetLab) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 香港 | 31.57.170.111(伊朗德黑兰省德黑兰SINET) | 正常 | http://www.supon.asia/ |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
检测中,预计21秒内完成...
Copyright © 2015-2024 AIBOCE.COM. All rights reserved. 爱拨测 版权所有 滇ICP备2020007656号-6