域名未被劫持
检测点 | 解析IP | 访问结果 | 跳转地址 | 赞助商 |
|---|
BGP 内蒙古 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
电信 湖北十堰 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
电信 浙江宁波 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
电信 辽宁鞍山 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
电信 内蒙古 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 四川绵阳 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
电信 江苏南通 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 访问失败 | ||
电信 海南海口 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
电信 宁夏中卫 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
联通 内蒙古 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
联通 山东济南 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
联通 山东烟台 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
联通 山东菏泽 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
联通 山东临沂 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 上海 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
移动 北京 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
移动 浙江杭州 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
移动 贵州 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
移动 重庆 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
移动 黑龙江 | 103.248.152.100(中国 ) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
移动 海南三亚 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
移动 江西南昌 | 103.248.152.100(浙江金华联通) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
海外 香港BGP | 23.145.248.157(美国N/A) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
海外 日本东京 | 23.145.248.157(美国N/A) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
海外 法兰克福 | 51.91.76.14(法国大东部大区斯特拉斯堡OVH) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
海外 美国硅谷 | 137.74.43.73(法国上法兰西大区格拉沃利讷OVH) | 正常 | http://shushu.fan/ | |
海外 香港 | 23.145.248.157(美国N/A) | 正常 | http://shushu.fan/ |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
检测中,预计21秒内完成...


Copyright © 2015-2024 AIBOCE.COM. All rights reserved. 爱拨测 版权所有 滇ICP备2020007656号-6