域名未被劫持
检测点 | 解析IP | 访问结果 | 跳转地址 | 赞助商 |
---|
BGP 内蒙古 | 45.125.12.228(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 四川成都 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 湖北十堰 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 浙江宁波 | 52.194.225.58(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 辽宁鞍山 | 45.125.12.104(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 辽宁大连 | 45.125.32.82(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 广东深圳 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 内蒙古 | 45.125.32.11(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 四川绵阳 | 198.44.179.209(香港51IDC) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 江苏南通 | 198.44.179.209(香港51IDC) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 陕西西安 | 38.207.133.173(哈萨克斯坦阿拉木图州Nearoute) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 安徽芜湖 | 198.44.179.209(香港51IDC) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 重庆 | 198.44.179.209(香港51IDC) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 福建福州 | 198.44.179.209(香港51IDC) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 贵州贵阳 | 198.44.179.209(香港51IDC) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 广东广州 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 广西南宁 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 湖南长沙 | 18.183.89.145(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 甘肃兰州 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 河南郑州 | 13.114.185.132(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 云南昆明 | 198.44.179.209(香港51IDC) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 山西太原 | 13.113.219.153(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 湖北武汉 | 13.114.185.132(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | https://www.supon.asia/ | |
电信 新疆乌鲁木齐 | 198.44.179.209(香港51IDC) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 山东青岛 | 13.114.185.132(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 江苏镇江 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 江苏南京 | 103.39.108.182(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 海南海口 | 198.44.179.209(香港51IDC) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 宁夏中卫 | 38.207.133.173(哈萨克斯坦阿拉木图州Nearoute) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
电信 浙江绍兴 | 13.114.185.132(日本东京Amazon数据中心) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
联通 安徽马鞍山 | 154.9.246.173(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
联通 内蒙古 | 45.125.12.228(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
联通 山东济南 | 45.125.32.11(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
联通 山东烟台 | 54.250.240.232(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
联通 山东菏泽 | 45.125.32.11(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
联通 山东临沂 | 154.9.246.129(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 安徽马鞍山 | 103.251.89.82(香港SonderCloud) | 正常 | https://www.supon.asia/ | |
移动 江苏苏州 | 13.113.219.153(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 陕西西安 | 18.183.89.145(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 河南郑州 | 54.250.240.232(日本东京都亚马逊(Amazon)公司数据中心) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 福建厦门 | 103.251.89.82(香港SonderCloud) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 北京 | 54.250.240.232(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 广东广州 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 湖南长沙 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 山东济南 | 18.183.89.145(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 四川成都 | 54.250.240.232(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 上海 | 54.250.240.232(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 北京 | 54.250.240.232(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 浙江杭州 | 54.250.240.232(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 贵州 | 103.251.89.82(香港SonderCloud) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 重庆 | 103.251.89.82(香港SonderCloud) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 黑龙江 | 18.183.89.145(日本东京都Amazon数据中心) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 海南三亚 | 103.251.89.82(香港SonderCloud) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
移动 江西南昌 | 54.250.240.232(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 香港BGP | 154.9.246.129(香港Cloudie) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 新加坡 | 31.57.170.25(伊朗德黑兰省德黑兰SINET) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 泰国曼谷 | 103.251.89.82(香港SonderCloud) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 阿联酋迪拜 | 103.251.89.77(香港SonderCloud) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 印度孟买 | 13.114.185.132(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 韩国首尔 | 31.57.170.113(伊朗德黑兰省德黑兰SINET) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 中国台湾 | 31.57.170.99(伊朗德黑兰省德黑兰SINET) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 越南胡志明 | 103.251.89.82(香港SonderCloud) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 菲律宾 | 52.197.32.217(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 法兰克福 | 154.9.26.72(美国纽约州纽约Cogent) | 正常 | http://www.supon.asia/ | |
海外 美国硅谷 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
海外 香港 | 54.250.240.232(日本东京都东京Amazon/EC2) | 正常 | http://www.supon.asia/ |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
检测中,预计21秒内完成...
Copyright © 2015-2024 AIBOCE.COM. All rights reserved. 爱拨测 版权所有 滇ICP备2020007656号-6