域名未被劫持
检测点 | 解析IP | 访问结果 | 跳转地址 | 赞助商 |
---|
BGP 内蒙古 | 103.116.247.92(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 四川成都 | 154.201.67.30(美国加利福尼亚州圣何塞Cloudinnovation) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 湖北十堰 | 103.97.179.151(香港HkCloudx) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 浙江宁波 | 103.97.179.151(香港HkCloudx) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 辽宁鞍山 | 103.97.179.150(香港HkCloudx) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 辽宁大连 | 154.12.16.107(美国马萨诸塞州波士顿Cogent) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 广东深圳 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 内蒙古 | 103.97.179.142(香港HkCloudx) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 四川绵阳 | 154.12.21.43(美国马萨诸塞州波士顿Cogent) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 江苏南通 | 154.12.16.107(美国马萨诸塞州波士顿Cogent) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 陕西西安 | 198.44.176.67(香港51IDC) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 安徽芜湖 | 103.116.247.105(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 重庆 | 103.116.247.105(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 福建福州 | 103.116.247.26(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 贵州贵阳 | 154.12.16.107(美国马萨诸塞州波士顿Cogent) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 广东广州 | 103.116.247.105(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 广西南宁 | 154.201.70.8(美国加利福尼亚州圣何塞Cloudinnovation) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 湖南长沙 | 154.201.67.25(美国加利福尼亚州圣何塞Cloudinnovation) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 甘肃兰州 | 154.12.16.107(美国马萨诸塞州波士顿Cogent) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 河南郑州 | 172.98.22.8(美国伊利诺伊州芝加哥51IDC) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 云南昆明 | 154.12.16.107(美国马萨诸塞州波士顿Cogent) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 山西太原 | 154.201.70.5(美国加利福尼亚州圣何塞Cloudinnovation) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 湖北武汉 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 新疆乌鲁木齐 | 103.116.247.105(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 山东青岛 | 154.201.67.32(美国加利福尼亚州圣何塞Cloudinnovation) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 江苏镇江 | 103.116.247.105(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 江苏南京 | 154.12.16.108(美国马萨诸塞州波士顿Cogent) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 海南海口 | 154.12.16.107(美国马萨诸塞州波士顿Cogent) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 宁夏中卫 | 103.116.247.105(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
电信 浙江绍兴 | 103.116.247.23(亚太地区 ) | 正常 | http://flrain.com/ | |
联通 安徽马鞍山 | 103.97.179.139(香港HkCloudx) | 正常 | http://flrain.com/ | |
联通 内蒙古 | 103.97.179.142(香港HkCloudx) | 正常 | http://flrain.com/ | |
联通 山东济南 | 154.12.21.43(美国马萨诸塞州波士顿Cogent) | 正常 | http://flrain.com/ | |
联通 山东烟台 | 103.116.247.85(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
联通 山东菏泽 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
联通 山东临沂 | 154.201.70.4(美国加利福尼亚州圣何塞Cloudinnovation) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 安徽马鞍山 | 103.97.179.148(香港HkCloudx) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 江苏苏州 | 103.97.179.144(香港HkCloudx) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 陕西西安 | 103.110.80.146(美国加利福尼亚州圣何塞Lokgaa) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 河南郑州 | 154.201.85.143(香港LARUS) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 福建厦门 | 154.201.64.173(美国加利福尼亚州圣何塞Cloudinnovation) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 北京 | 154.201.64.155(美国加利福尼亚州圣何塞Cloudinnovation) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 广东广州 | 103.116.247.84(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 湖南长沙 | 103.116.247.84(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 山东济南 | 154.12.16.108(美国马萨诸塞州波士顿Cogent) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 四川成都 | 103.110.80.146(美国加利福尼亚州圣何塞Lokgaa) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 上海 | 103.110.80.146(美国加利福尼亚州圣何塞Lokgaa) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 北京 | 103.97.179.144(香港HkCloudx) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 浙江杭州 | 154.12.16.108(美国马萨诸塞州波士顿Cogent) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 贵州 | 154.201.64.173(美国加利福尼亚州圣何塞Cloudinnovation) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 重庆 | 103.116.247.84(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 黑龙江 | 103.97.179.144(香港 ) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 海南三亚 | 154.12.16.107(美国马萨诸塞州波士顿Cogent) | 正常 | http://flrain.com/ | |
移动 江西南昌 | 154.201.85.139(美国加利福尼亚州圣何塞Cloudinnovation) | 正常 | http://flrain.com/ | |
海外 香港BGP | 103.116.247.94(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
海外 新加坡 | 154.201.64.148(美国加利福尼亚州圣何塞Cloudinnovation) | 正常 | http://flrain.com/ | |
海外 泰国曼谷 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
海外 阿联酋迪拜 | 103.97.179.148(香港HkCloudx) | 正常 | http://flrain.com/ | |
海外 印度孟买 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
海外 韩国首尔 | 154.201.64.148(美国加利福尼亚州圣何塞Cloudinnovation) | 正常 | http://flrain.com/ | |
海外 中国台湾 | 103.116.247.108(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
海外 越南胡志明 | 198.44.176.66(香港51IDC) | 正常 | http://flrain.com/ | |
海外 菲律宾 | 103.97.179.142(香港HkCloudx) | 正常 | http://flrain.com/ | |
海外 法兰克福 | 103.97.179.142(香港HkCloudx) | 正常 | http://flrain.com/ | |
海外 美国硅谷 | 103.116.247.24(香港星辰数据) | 正常 | http://flrain.com/ | |
海外 香港 | 103.97.179.150(香港HkCloudx) | 正常 | http://flrain.com/ |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
检测中,预计21秒内完成...
Copyright © 2015-2024 AIBOCE.COM. All rights reserved. 爱拨测 版权所有 滇ICP备2020007656号-6