检测到域名被污染,节点数:13
检测点 | 解析IP | 访问结果 | 跳转地址 | 赞助商 |
|---|
BGP 内蒙古 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 浙江宁波 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 辽宁鞍山 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 内蒙古 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 四川绵阳 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 江苏南通 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
联通 内蒙古 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
海外 香港BGP | 142.250.197.238(印度德里国家首都辖区Google) | 被劫持 | http://www.google.com/ | |
海外 日本东京 | 142.250.77.174(美国加利福尼亚州山景城Google) | 被劫持 | http://www.google.com/ | |
海外 新加坡 | 142.251.10.138(台湾彰化Google) | 被劫持 | http://www.google.com/ | |
海外 泰国曼谷 | 142.250.204.238(西班牙马德里自治区马德里Google) | 被劫持 | http://www.google.com/ | |
海外 阿联酋迪拜 | 142.250.187.14(西班牙马德里自治区马德里Google) | 被劫持 | http://www.google.com/ | |
海外 印度孟买 | 142.250.195.46(印度德里国家首都辖区Google) | 被劫持 | http://www.google.com/ | |
海外 巴西圣保罗 | 172.217.29.238(美国加利福尼亚州山景城Google) | 被劫持 | http://www.google.com/ | |
海外 韩国首尔 | 142.250.76.142(新加坡Google) | 被劫持 | http://www.google.com/ | |
海外 英国伦敦 | 192.178.223.113(美国Google) | 被劫持 | http://www.google.com/ | |
海外 中国台湾 | 142.250.198.78(印度德里国家首都辖区Google) | 被劫持 | http://www.google.com/ | |
海外 越南胡志明 | 142.251.10.139(台湾彰化Google) | 被劫持 | http://www.google.com/ | |
海外 法兰克福 | 142.250.184.206(西班牙马德里自治区马德里Google) | 被劫持 | http://www.google.com/ | |
海外 香港 | 142.250.197.174(印度德里国家首都辖区Google) | 被劫持 | http://www.google.com/ |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
检测中,预计21秒内完成...


Copyright © 2015-2024 AIBOCE.COM. All rights reserved. 爱拨测 版权所有 滇ICP备2020007656号-6