
国际域名缩写查询可通过域名注册商网站或WHOIS查询工具进行。
| 域名缩写 | 国家或地区 | 电话代码 |
| AD | 安道尔共和国 | 376 |
| AE | 阿拉伯联合酋长国 | 971 |
| AF | 阿富汗 | 93 |
| AG | 安提瓜和巴布达 | 1268 |
| AI | 安圭拉岛 | 1264 |
| AL | 阿尔巴尼亚 | 355 |
| AM | 亚美尼亚 | 374 |
| AN | 荷属安的列斯(阿鲁巴) | 297 |
| AO | 安哥拉 | 244 |
| AR | 阿根廷 | 54 |
| AS | 美属萨摩亚群岛 | 1684 |
| AT | 奥地利 | 43 |
| AU | 澳大利亚 | 61 |
| AW | 阿鲁巴岛 | 297 |
| AX | 奥兰群岛(芬兰) | 358 |
| BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 387 |
| BB | 巴巴多斯 | 1246 |
| BD | 孟加拉国 | 880 |
| BE | 比利时 | 32 |
| BF | 布基纳法索 | 224 |
| BG | 保加利亚 | 359 |
| BH | 巴林 | 973 |
| BI | 布隆迪 | 257 |
| BJ | 贝里斯 | 864 |
| BL | 巴勒斯坦 | 970 |
| BM | 百慕大群岛 | 1441 |
| BN | 文莱 | 673 |
| BO | 玻利维亚 | 591 |
| BR | 巴西 | 55 |
| BW | 博茨瓦纳群岛 | 267 |
| BY | 白俄罗斯 | 375 |
| BZ | 伯利兹 | 501 |
| CA | 加拿大 | 1 |
| CC | 科科斯群岛(基里巴斯) | 676 |
| CD | 刚果民主共和国 | 243 |
| CF | 中非共和国 | 236 |
| CG | 刚果共和国 | 242 |
| CH | 瑞士 | 41 |
| CI | 科特迪瓦(象牙海岸) | 225 |
| CK | 库克群岛(新西兰领地) | 686 |
| CL | 智利 | 56 |
| CM | 喀麦隆 | 237 |
| CN | 中国 | 86 |
| CO | 哥伦比亚 | 573 |
| CR | 哥斯达黎加 | 506 |
| CS | 塞尔维亚和黑山共和国(已解体) | |
| CT | 科特迪瓦(与CI重复,可能为旧称或误录) | |
| CV | 佛得角群岛(几内亚比绍) | 238 |
| CY | 塞浦路斯 | 357 |
| CZ | 捷克共和国(捷克) | 420 |
来源互联网整合,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.aiboce.com/ask/122453.html