国际域名缩写通常由两部分组成,前缀和顶级域,如.com、.org、.net等。
国际域名缩写查询
国际域名缩写,也称为顶级域名(TopLevel Domain, TLD),是互联网域名系统中用于标识不同国家、地区或特定领域的代码,以下是一些常见的国际域名缩写及其对应的国家和地区名称:

| 国际域名缩写 | 国家或地区名称 |
| AD | 安道尔共和国 (Andorra) |
| AE | 阿拉伯联合酋长国 (United Arab Emirates) |
| AF | 阿富汗 (Afghanistan) |
| AG | 安提瓜和巴布达 (Antigua and Barbuda) |
| AI | 安圭拉岛 (Anguilla) |
| AL | 阿尔巴尼亚 (Albania) |
| AM | 亚美尼亚 (Armenia) |
| AN | 荷属安的列斯 (Netherlands Antilles) |
| AO | 安哥拉 (Angola) |
| AR | 阿根廷 (Argentina) |
| AS | 美属萨摩亚 (American Samoa) |
| AT | 奥地利 (Austria) |
| AU | 澳大利亚 (Australia) |
| AW | 阿鲁巴 (Aruba) |
| AX | 阿兰群岛 (Åland Islands) |
| BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 (Bosnia and Herzegovina) |
| BB | 巴巴多斯 (Barbados) |
| BD | 孟加拉国 (Bangladesh) |
| BE | 比利时 (Belgium) |
| BF | 布基纳法索 (Burkina Faso) |
| BG | 保加利亚 (Bulgaria) |
| BH | 巴林 (Bahrain) |
| BI | 布隆迪 (Burundi) |
| BJ | 伯利兹 (Belize) |
| BL | 圣巴托洛缪岛 (Saint Barthélemy) |
| BM | 百慕大 (Bermuda) |
| BN | 文莱 (Brunei Darussalam) |
| BO | 玻利维亚 (Bolivia) |
| BR | 巴西 (Brazil) |
| BS | 巴哈马 (Bahamas) |
| BW | 博茨瓦纳 (Botswana) |
| BY | 白俄罗斯 (Belarus) |
| BZ | 伯利兹 (Belize) |
| CA | 加拿大 (Canada) |
| CC | 科科斯群岛 (Cocos Island) |
| CD | 刚果民主共和国 (Congo Democratic Republic) |
| CF | 中非共和国 (Central African Republic) |
| CG | 刚果共和国 (Congo Republic) |
| CH | 瑞士 (Switzerland) |
| CI | 科特迪瓦 (Côte d’Ivoire) |
| CK | 库克群岛 (Cook Islands) |
| CL | 智利 (Chile) |
| CM | 喀麦隆 (Cameroon) |
| CN | 中国 (China) |
| CO | 哥伦比亚 (Colombia) |
| CR | 哥斯达黎加 (Costa Rica) |
| CS | 塞尔维亚和黑山 (Serbia and Montenegro) |
| CT | 康涅狄格州和美属维京群岛 (Connecticut and U.S. Virgin Islands) |
| CV | 佛得角 (Cape Verde Islands) |
| CY | 塞浦路斯 (Cyprus) |
| CZ | 捷克 (Czech Republic) |
| DE | 德国 (Germany) |
| DJ | 吉布提 (Djibouti) |
| DK | 丹麦 (Denmark) |
| DM | 多米尼克 (Dominica) |
| DO | 多米尼加共和国 (Dominican Republic) |
| DZ | 阿尔及利亚 (Algeria) |
| EA | 东非共同体 (East Africa Community) |
| EC | 厄瓜多尔 (Ecuador) |
| EE | 爱沙尼亚 (Estonia) |
| EG | 埃及 (Egypt) |
| EH | 西撒哈拉 (Western Sahara) |
| ER | 厄立特里亚 (Eritrea) |
| ES | 西班牙 (Spain) |
| ET | 埃塞俄比亚 (Ethiopia) |
| EU | 欧盟 (European Union) |
| FI | 芬兰 (Finland) |
| FJ | 斐济 (Fiji) |
| FK | 福克兰群岛 (Falkland Islands) |
| FM | 密克罗尼西亚联邦 (Federated States of Micronesia) |
| FN | 法属波利尼西亚 (French Polynesia) |
| FR | 法国 (France) |
| GA | 格鲁吉亚 (Georgia) |
| GB | 英国 (United Kingdom) |
| GD | 格林纳达 (Grenada) |
| GE | 格鲁吉亚 (Georgia) |
| GF | 法属圭亚那 (French Guiana) |
| GG | 根西岛 (Guernsey) |
| GH | 加纳 (Ghana) |
| GI | 直布罗陀 (Gibraltar) |
| GL | 格陵兰岛 (Greenland) |
| GM | 冈比亚 (Gambia) |
| GN | 几内亚 (Guinea) |
| GPS | 梵蒂冈城国 (Holy See/Vatican City State) |
| GQ | 赤道几内亚 (Equatorial Guinea) |
| GR | 希腊 (Greece) |
| GT | 危地马拉 (Guatemala) |
| GU | 关岛 (Guam) |
| GW | 几内亚比绍 (Guinea Bissau) |
| GY | 盖亚那 (Guyana) |
| HK | 香港特别行政区 (Hong Kong Special Administrative Region) |
| HN | 洪都拉斯 (Honduras) |
| HR | 克罗地亚 (Croatia) |
| HT | 海地 (Haiti) |
| HU | 匈牙利 (Hungary) |
| ID | 印度尼西亚 (Indonesia) |
| IE | 爱尔兰 (Ireland) |
| IL | 以色列 (Israel) |
| IN | 印度 (India) |
| IQ | 伊拉克 (Iraq) |
| IR | 伊朗伊斯兰共和国 (Islamic Republic of Iran) |
| IS | 冰岛 (Iceland) |
| IT | 意大利 (Italy) |
| IX | 圣诞岛 (Christmas Island) |
| JM | 牙买加 (Jamaica) |
| JN | 牙买加 (Jamaica) |
| JOR | 约旦 (Jordan) |
| JP | 日本 (Japan) |
| KE | 肯尼亚 (Kenya) |
| KH | 柬埔寨 (Cambodia) |
| KR | 韩国 (South Korea) |
| KZ | 哈萨克斯坦 (Kazakhstan) |
| LA | 老挝人民民主共和国 (Lao People’s Democratic Republic) |
| LCA | 圣卢西亚 (Saint Lucia) |
| LI | 李嘉诚基金会有限公司 (Lee Foundation Limited) |
| LK | 斯里兰卡 (Sri Lanka) |
| LR | 利比里亚 (Liberia) |
| LS | 莱索托 (Lesotho) |
| LT | 立陶宛 (Lithuania) |
| LU | 卢森堡大公国 (Luxembourg) |
| LX | 拉脱维亚 (Latvia) |
| LY | 利比亚 (Libya) |
| MA | 摩洛哥王国 (Kingdom of Morocco) |
| MB | 缅甸联邦共和国 (Myanmar) |
| MD | 摩尔多瓦共和国 (Republic of Moldova) |
| ME | 马耳他 (Malta) |
| MG | 马达加斯加岛 (Madagascar) |
| MHL | 马绍尔群岛 (Marshall Islands) |
| MJ | 蒙特色拉特山 (Mount Kilimanjaro) |
| MK | 北马里亚纳群岛 (Northern Mariana Islands) |
| ML | 马拉维 (Malawi) |
| MM | 马来西亚 (Malaysia) |
| MN | 蒙古国 (Mongolia) |
| MO | 摩纳哥公国 (Principality of Monaco) |
| MP | 北马里亚纳群岛 (Northern Mariana Islands) |
| MQ | 马提尼克岛 (Martinique) |
| MS | 蒙特塞拉特岛 (Montserrat Island) |
| MRT | 马里共和国 (Republic of Mali) |
| MSR | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 (Islamic Republic of Mauritania) |
| MT | 马耳他岛 (Island of Malta) |
| MUD | 马尔代夫群岛 (Maldivian Archipelago) |
| MUE | 马恩岛 (Isle of Man) |
| MX | 墨西哥合众国 (Mexico) |
| MY | 马来西亚联邦特别行政区 (Malaysian Federal Territories) |
| MZ | 莫桑比克共和国 (Mozambique Republic) |
| NA | 美国(United States) |
| NCL | 荷属加勒比地区(Dutch Caribbean) |
| NE | 内布拉斯加州和科罗拉多州(Nebraska and Colorado) |
| NG | 尼日利亚联邦共和国(Federal Republic of Nigeria) |
| NI | 北爱尔兰(Northern Ireland) |
| NL | 荷兰(Netherlands) |
| NO | 挪威(Norway) |
| NP | 尼泊尔(Nepal) |
| NQ | 纽埃岛(Niue Island) |
| NR | 瑙鲁共和国(Republic of Nauru) |
| NSW | 新南威尔士州(New South Wales) |
| NC | 诺福克岛(Norfolk Island) |
| NZ | 新西兰(New Zealand) |
| OA | 安道尔公国(Principality of Andorra) |
| OB | 奥兰群岛自治区(District of Orland Islands) |
| OCE | 大洋洲(Oceania) |
| OF | 奥兰群岛自治区(District of Orland Islands) |
| OPS | 巴基斯坦自治省(Pakistan Administered Tribal Areas) |
| OR | 俄勒冈州和华盛顿州(Oregon and Washington) |
| OS | 奥斯陆和斯瓦尔巴群岛(Oslo and Svalbard) |
| PA | 巴拿马共和国(Republic of Panama) |
| PE | 秘鲁共和国(Republic of Peru) |
| PI | 菲律宾群岛(Philippine Islands) |
| PLO | 巴勒斯坦解放组织(Palestine Liberation Organization) |
| PM | 巴基斯坦联邦直辖部落地区(Pakistan Federally Administered Tribal Areas) |
| PR | 波多黎各自由邦(Commonwealth of Puerto Rico) |
| PS | 巴勒斯坦特别行政区(Palestinian Special Administration Region) |
| PT | 葡萄牙共和国(Portuguese Republic) |
| PW | 帕劳共和国(Republic of Palau) |
| RE | 留尼汪岛(Réunion Island) |
| REU | 欧洲联盟保护区(European Union Protection Office) |
| ROC | 俄罗斯联邦(Russian Federation) |
| RSA | 南非共和国(Republic of South Africa) |
| RT | 俄罗斯联邦(Russian Federation) |
| RO | 罗马尼亚(Romania) |
这个列表可能并不完全准确或最新,因为新的国家或地区可能会被创建或承认,而现有的国家或地区的缩写也可能发生变化,如果您需要最新的信息,请查阅权威的国际组织发布的数据。

来源互联网整合,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.aiboce.com/ask/168591.html